About DSC
Financial Information
Monthly Operation Report
2025
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 5,774,751 | 5,774,751 |
February | 5,894,193 | 11,668,944 |
March | 5,491,985 | 17,160,930 |
April | ||
May | ||
June | ||
July | ||
August | ||
September | ||
October | ||
November | ||
December |
2024
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 9,469,527 | 9,469,527 |
February | 6,569,675 | 16,039,202 |
March | 7,702,700 | 23,741,902 |
April | 6,764,996 | 30,506,898 |
May | 6,866,246 | 37,373,144 |
June | 6,396,826 | 43,769,971 |
July | 6,240,743 | 50,010,714 |
August | 7,042,634 | 57,053,348 |
September | 5,356,315 | 62,409,663 |
October | 6,384,229 | 68,793,893 |
November | 6,099,851 | 74,893,744 |
December | 7,136,188 | 82,029,932 |
2023
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 6,229,127 | 6,229,127 |
February | 7,238,374 | 13,467,500 |
March | 9,722,640 | 23,190,140 |
April | 8,756,449 | 31,946,589 |
May | 9,136,907 | 41,083,496 |
June | 6,082,110 | 47,165,606 |
July | 6,147,494 | 53,313,100 |
August | 7,372,628 | 60,685,728 |
September | 6,951,576 | 67,637,304 |
October | 7,789,732 | 75,427,036 |
November | 6,214,241 | 81,641,277 |
December | 7,932,890 | 89,574,167 |
2022
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 9,887,748 | 9,887,748 |
February | 7,400,902 | 17,288,650 |
March | 11,037,264 | 28,325,913 |
April | 11,182,304 | 39,508,217 |
May | 11,485,304 | 50,993,521 |
June | 11,057,765 | 62,051,287 |
July | 10,583,847 | 72,635,134 |
August | 7,815,333 | 80,405,467 |
September | 7,439,554 | 87,890,021 |
October | 7,780,086 | 95,670,108 |
November | 6,883,576 | 102,553,683 |
December | 8,175,228 | 110,728,911 |
2021
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 8,393,025 | 8,393,025 |
February | 7,943,461 | 16,336,486 |
March | 9,126,204 | 25,462,690 |
April | 10,052,755 | 35,515,445 |
May | 11,019,983 | 46,535,428 |
June | 9,895,671 | 56,431,099 |
July | 11,341,415 | 67,772,514 |
August | 11,602,147 | 79,374,661 |
September | 11,216,544 | 90,591,205 |
October | 11,675,593 | 102,266,798 |
November | 11,295,403 | 113,562,201 |
December | 10,922,442 | 124,484,643 |
2020
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 6,063,566 | 6,063,566 |
February | 6,334,881 |
12,398,447 |
March | 7,188,323 | 19,586,770 |
April | 6,234,886 | 25,821,656 |
May | 5,101,966 | 30,923,621 |
June | 5,707,402 | 36,631,023 |
July | 5,927,701 | 42,558,724 |
August | 6,015,687 | 48,574,410 |
September | 7,132,147 | 55,706,557 |
October | 6,606,052 | 62,312,609 |
November | 6,846,313 | 69,158,922 |
December | 7,665,408 | 76,824,330 |
2019
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 8,671,720 | 8,671,720 |
February | 6,075,661 | 14,747,381 |
March | 8,600,295 | 23,347,676 |
April | 7,735,929 | 31,083,606 |
May | 7,915,077 | 38,998,683 |
June | 8,225,941 | 47,224,624 |
July | 8,094,894 | 55,319,518 |
August | 6,872,392 | 62,191,910 |
September | 6,560,172 | 68,752,082 |
October | 6,316,439 | 75,068,521 |
November | 5,007,032 | 80,075,553 |
December | 4,742,822 | 84,818,374 |
2018
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 8,064,930 | 8,064,930 |
February | 7,025,518 | 15,090,448 |
March | 8,878,273 | 23,968,721 |
April | 7,480,912 | 31,449,633 |
May | 8,595,374 | 40,045,007 |
June | 7,969,640 | 48,014,647 |
July | 8,887,287 | 56,901,934 |
August | 8,568,893 | 65,470,827 |
September | 8,054,582 | 73,525,409 |
October | 9,061,076 | 82,586,485 |
November | 8,002,785 | 90,589,270 |
December | 8,182,416 | 98,771,686 |
2017
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 5,637,616 | 5,637,616 |
February | 6,599,526 | 12,237,141 |
March | 8,193,622 | 20,430,763 |
April | 7,348,210 | 27,778,974 |
May | 6,567,978 | 34,346,952 |
June | 6,671,507 | 41,018,459 |
July | 7,209,661 | 48,228,120 |
August | 7,221,039 | 55,449,159 |
September | 6,959,873 | 62,409,032 |
October | 7,440,679 | 69,849,711 |
November | 7,880,272 | 77,729,983 |
December | 7,150,987 | 84,880,970 |
2016
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 4,789,821 | 4,789,821 |
February | 3,760,625 | 8,550,446 |
March | 5,325,750 | 13,876,196 |
April | 5,240,322 | 19,116,518 |
May | 5,392,992 | 24,509,510 |
June | 5,491,576 | 30,001,086 |
July | 5,601,038 | 35,602,125 |
August | 5,840,042 | 41,442,167 |
September | 4,616,562 | 46,058,729 |
October | 6,087,740 | 52,146,469 |
November | 5,789,364 | 57,935,833 |
December | 6,267,154 | 64,202,987 |
2015
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 7,222,151 | 7,222,151 |
February | 5,877,872 | 13,100,023 |
March | 7,054,201 | 20,154,225 |
April | 5,940,681 | 26,094,906 |
May | 5,494,349 | 31,589,255 |
June | 5,456,144 | 37,045,399 |
July | 5,344,732 | 42,390,131 |
August | 4,892,845 | 47,282,976 |
September | 4,591,941 | 51,874,918 |
October | 4,269,946 | 56,144,864 |
November | 3,570,070 | 59,714,935 |
December | 3,905,566 | 63,620,501 |
2014
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 9,043,538 | 9,043,538 |
February | 7,183,221 | 16,226,760 |
March | 8,600,682 | 24,827,442 |
April | 9,040,292 | 33,867,734 |
May | 8,112,668 | 41,980,402 |
June | 7,269,821 | 49,250,223 |
July | 7,370,641 | 56,620,863 |
August | 6,642,109 | 63,262,972 |
September | 6,372,697 | 69,635,669 |
October | 7,421,318 | 77,056,987 |
November | 7,883,582 | 84,940,569 |
December | 6,809,898 | 91,750,467 |
2013
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 5,998,752 | 5,998,752 |
February | 4,596,780 | 10,595,532 |
March | 6,180,025 | 16,775,557 |
April | 6,838,938 | 23,614,494 |
May | 7,509,410 | 31,123,904 |
June | 5,893,211 | 37,017,115 |
July | 6,748,232 | 43,765,347 |
August | 6,563,218 | 50,328,565 |
September | 7,671,417 | 57,999,982 |
October | 7,356,325 | 65,356,307 |
November | 8,101,155 | 73,457,463 |
December | 9,220,932 | 82,678,395 |
2012
Unit:NTD Thousands
Month | Operating Revenues | Accumulated Revenues |
---|---|---|
January | 5,556,271 | 5,556,271 |
February | 5,083,613 | 10,639,885 |
March | 6,712,369 | 17,352,253 |
April | 5,705,424 | 23,057,677 |
May | 6,649,857 | 29,707,535 |
June | 5,530,181 | 35,237,716 |
July | 4,837,661 | 40,075,377 |
August | 4,760,311 | 44,835,688 |
September | 4,262,195 | 49,097,883 |
October | 5,008,674 | 54,106,557 |
November | 5,181,954 | 59,288,510 |
December | 4,766,004 | 64,054,514 |