項目 | 2020年 | 2021年*1 | 2022年 | 2023年*2 | 2024年*3 |
---|---|---|---|---|---|
環評溫室氣體排放量 (公噸CO2e)總量上限值(計入水淬爐石外部減量效益) | 9,567,415 | 9,567,415 | 9,567,415 | 9,567,415 | 9,567,415 |
溫室氣體排放總量 (計入水淬爐石外部減量效益) (公噸CO2e) | 9,142,275 | 9,612,038 | 8,970,700 | 8,238,260 | 8,059,488 |
溫室氣體排放總量 (不計水淬爐石外部減量效益)(公噸CO2e) | 10,296,686 | 10,804,371 | 10,064,291 | 9,216,366 | 8,982,962 |
環評產品排碳強度上限值 (公噸CO2e/公噸鋼胚) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
產品排碳強度 (公噸CO2e/公噸鋼胚) | 1.732 | 1.713 | 1.810 | 1.912 | 1.910 |
中龍2024年自行盤查間接溫室氣體排放量(範疇3)為1,384,100噸CO2e,包含上游原料運輸與配送(煤、鐵礦、石料)、貨物下游運輸和配送(中龍派車或船運)、商務旅行、廢棄物運輸與處理等。