關於中龍
財務資訊
營收報告
2025
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 5,774,751 | 5,774,751 | 
| 2月 | 5,894,193 | 11,668,944 | 
| 3月 | 5,491,985 | 17,160,930 | 
| 4月 | 6,303,506 | 23,464,435 | 
| 5月 | 4,754,733 | 28,219,168 | 
| 6月 | 4,522,285 | 32,741,453 | 
| 7月 | 3,846,005 | 36,587,458 | 
| 8月 | 4,714,410 | 41,301,868 | 
| 9月 | 5,049,706 | 46,351,574 | 
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | 
2024
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 9,469,527 | 9,469,527 | 
| 2月 | 6,569,675 | 16,039,202 | 
| 3月 | 7,702,700 | 23,741,902 | 
| 4月 | 6,764,996 | 30,506,898 | 
| 5月 | 6,866,246 | 37,373,144 | 
| 6月 | 6,396,826 | 43,769,971 | 
| 7月 | 6,240,743 | 50,010,714 | 
| 8月 | 7,042,634 | 57,053,348 | 
| 9月 | 5,356,315 | 62,409,663 | 
| 10月 | 6,384,229 | 68,793,893 | 
| 11月 | 6,099,851 | 74,893,744 | 
| 12月 | 7,136,188 | 82,029,932 | 
2023
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 6,229,127 | 6,229,127 | 
| 2月 | 7,238,374 | 13,467,500 | 
| 3月 | 9,722,640 | 23,190,140 | 
| 4月 | 8,756,449 | 31,946,589 | 
| 5月 | 9,136,907 | 41,083,496 | 
| 6月 | 6,082,110 | 47,165,606 | 
| 7月 | 6,147,494 | 53,313,100 | 
| 8月 | 7,372,628 | 60,685,728 | 
| 9月 | 6,951,576 | 67,637,304 | 
| 10月 | 7,789,732 | 75,427,036 | 
| 11月 | 6,214,241 | 81,641,277 | 
| 12月 | 7,932,890 | 89,574,167 | 
2022
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 9,887,748 | 9,887,748 | 
| 2月 | 7,400,902 | 17,288,650 | 
| 3月 | 11,037,264 | 28,325,913 | 
| 4月 | 11,182,304 | 39,508,217 | 
| 5月 | 11,485,304 | 50,993,521 | 
| 6月 | 11,057,765 | 62,051,287 | 
| 7月 | 10,583,847 | 72,635,134 | 
| 8月 | 7,815,333 | 80,405,467 | 
| 9月 | 7,439,554 | 87,890,021 | 
| 10月 | 7,780,086 | 95,670,108 | 
| 11月 | 6,883,576 | 102,553,683 | 
| 12月 | 8,175,228 | 110,728,911 | 
2021
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 8,393,025 | 8,393,025 | 
| 2月 | 7,943,461 | 16,336,486 | 
| 3月 | 9,126,204 | 25,462,690 | 
| 4月 | 10,052,755 | 35,515,445 | 
| 5月 | 11,019,983 | 46,535,428 | 
| 6月 | 9,895,671 | 56,431,099 | 
| 7月 | 11,341,415 | 67,772,514 | 
| 8月 | 11,602,147 | 79,374,661 | 
| 9月 | 11,216,544 | 90,591,205 | 
| 10月 | 11,675,593 | 102,266,798 | 
| 11月 | 11,295,403 | 113,562,201 | 
| 12月 | 10,922,442 | 124,484,643 | 
2020
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 6,063,566 | 6,063,566 | 
| 2月 | 6,334,881 | 
                          12,398,447 | 
| 3月 | 7,188,323 | 19,586,770 | 
| 4月 | 6,234,886 | 25,821,656 | 
| 5月 | 5,101,966 | 30,923,621 | 
| 6月 | 5,707,402 | 36,631,023 | 
| 7月 | 5,927,701 | 42,558,724 | 
| 8月 | 6,015,687 | 48,574,410 | 
| 9月 | 7,132,147 | 55,706,557 | 
| 10月 | 6,606,052 | 62,312,609 | 
| 11月 | 6,846,313 | 69,158,922 | 
| 12月 | 7,665,408 | 76,824,330 | 
2019
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 8,671,720 | 8,671,720 | 
| 2月 | 6,075,661 | 14,747,381 | 
| 3月 | 8,600,295 | 23,347,676 | 
| 4月 | 7,735,929 | 31,083,606 | 
| 5月 | 7,915,077 | 38,998,683 | 
                        
| 6月 | 8,225,941 | 47,224,624 | 
| 7月 | 8,094,894 | 55,319,518 | 
| 8月 | 6,872,392 | 62,191,910 | 
| 9月 | 6,560,172 | 68,752,082 | 
| 10月 | 6,316,439 | 75,068,521 | 
| 11月 | 5,007,032 | 80,075,553 | 
| 12月 | 4,742,822 | 84,818,374 | 
2018
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 8,064,930 | 8,064,930 | 
| 2月 | 7,025,518 | 15,090,448 | 
| 3月 | 8,878,273 | 23,968,721 | 
| 4月 | 7,480,912 | 31,449,633 | 
| 5月 | 8,595,374 | 40,045,007 | 
| 6月 | 7,969,640 | 48,014,647 | 
| 7月 | 8,887,287 | 56,901,934 | 
| 8月 | 8,568,893 | 65,470,827 | 
| 9月 | 8,054,582 | 73,525,409 | 
| 10月 | 9,061,076 | 82,586,485 | 
| 11月 | 8,002,785 | 90,589,270 | 
| 12月 | 8,182,416 | 98,771,686 | 
2017
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 5,637,616 | 5,637,616 | 
| 2月 | 6,599,526 | 12,237,141 | 
| 3月 | 8,193,622 | 20,430,763 | 
| 4月 | 7,348,210 | 27,778,974 | 
| 5月 | 6,567,978 | 34,346,952 | 
| 6月 | 6,671,507 | 41,018,459 | 
| 7月 | 7,209,661 | 48,228,120 | 
| 8月 | 7,221,039 | 55,449,159 | 
| 9月 | 6,959,873 | 62,409,032 | 
| 10月 | 7,440,679 | 69,849,711 | 
| 11月 | 7,880,272 | 77,729,983 | 
| 12月 | 7,150,987 | 84,880,970 | 
2016
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 4,789,821 | 4,789,821 | 
| 2月 | 3,760,625 | 8,550,446 | 
| 3月 | 5,325,750 | 13,876,196 | 
| 4月 | 5,240,322 | 19,116,518 | 
| 5月 | 5,392,992 | 24,509,510 | 
| 6月 | 5,491,576 | 30,001,086 | 
| 7月 | 5,601,038 | 35,602,125 | 
| 8月 | 5,840,042 | 41,442,167 | 
| 9月 | 4,616,562 | 46,058,729 | 
| 10月 | 6,087,740 | 52,146,469 | 
| 11月 | 5,789,364 | 57,935,833 | 
| 12月 | 6,267,154 | 64,202,987 | 
2015
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 7,222,151 | 7,222,151 | 
| 2月 | 5,877,872 | 13,100,023 | 
| 3月 | 7,054,201 | 20,154,225 | 
| 4月 | 5,940,681 | 26,094,906 | 
| 5月 | 5,494,349 | 31,589,255 | 
| 6月 | 5,456,144 | 37,045,399 | 
| 7月 | 5,344,732 | 42,390,131 | 
| 8月 | 4,892,845 | 47,282,976 | 
| 9月 | 4,591,941 | 51,874,918 | 
| 10月 | 4,269,946 | 56,144,864 | 
| 11月 | 3,570,070 | 59,714,935 | 
| 12月 | 3,905,566 | 63,620,501 | 
2014
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 9,043,538 | 9,043,538 | 
| 2月 | 7,183,221 | 16,226,760 | 
| 3月 | 8,600,682 | 24,827,442 | 
| 4月 | 9,040,292 | 33,867,734 | 
| 5月 | 8,112,668 | 41,980,402 | 
| 6月 | 7,269,821 | 49,250,223 | 
| 7月 | 7,370,641 | 56,620,863 | 
| 8月 | 6,642,109 | 63,262,972 | 
| 9月 | 6,372,697 | 69,635,669 | 
| 10月 | 7,421,318 | 77,056,987 | 
| 11月 | 7,883,582 | 84,940,569 | 
| 12月 | 6,809,898 | 91,750,467 | 
2013
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 5,998,752 | 5,998,752 | 
| 2月 | 4,596,780 | 10,595,532 | 
| 3月 | 6,180,025 | 16,775,557 | 
| 4月 | 6,838,938 | 23,614,494 | 
| 5月 | 7,509,410 | 31,123,904 | 
| 6月 | 5,893,211 | 37,017,115 | 
| 7月 | 6,748,232 | 43,765,347 | 
| 8月 | 6,563,218 | 50,328,565 | 
| 9月 | 7,671,417 | 57,999,982 | 
| 10月 | 7,356,325 | 65,356,307 | 
| 11月 | 8,101,155 | 73,457,463 | 
| 12月 | 9,220,932 | 82,678,395 | 
2012
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 營收淨額 | 累計營收淨額 | 
|---|---|---|
| 1月 | 5,556,271 | 5,556,271 | 
| 2月 | 5,083,613 | 10,639,885 | 
| 3月 | 6,712,369 | 17,352,253 | 
| 4月 | 5,705,424 | 23,057,677 | 
| 5月 | 6,649,857 | 29,707,535 | 
| 6月 | 5,530,181 | 35,237,716 | 
| 7月 | 4,837,661 | 40,075,377 | 
| 8月 | 4,760,311 | 44,835,688 | 
| 9月 | 4,262,195 | 49,097,883 | 
| 10月 | 5,008,674 | 54,106,557 | 
| 11月 | 5,181,954 | 59,288,510 | 
| 12月 | 4,766,004 | 64,054,514 | 
中龍公司成立1993年11月18日,1995年11 月 27日起股票公開發行。為整合集團資源並發揮最大綜效,2008年10月6日中鋼公司與中龍其餘股東完成股份轉換作業,成為中鋼公司 100%持股之子公司。本公司資本總額定為新台幣900億元整,分為90億股,每股金額新台幣10元整,分次發行之,目前在外已發行股份總數為 8,612,586,123 股,皆為普通股,實收資本總額新台幣 86,125,861,230元。